型號(hào)MODEL:DSIS-JET-Y55 | |
備注:外觀客戶可以根據(jù)自己的設(shè)計(jì)定制,如顏色等 | |
面板尺寸(PANEL) | 55 inch |
顯示區(qū)域尺寸(ACTIVE AREA) | 1209.6 (H) x 680.4 (V) |
液晶屏品牌(PANEL BRAND) | TFT-LCD ,brand: CMO,SAMSUNG |
顯示模式(ASPECT RATIO) | 16:9 |
分辨率(MAX RESOLUTION) | 1920*1080 FHD |
顯示色彩(DISPLAY COLOR) | 16.7M |
點(diǎn)距(DOT PITCH) | 0.63(H) x 0.63(V) |
亮度(BRIGHTNESS NITS) | 500 cd/㎡ |
對(duì)比度(CONTRAST RATIO) | 4000:1 |
可視角度(VIEWING ANGLE) | R/L,U/D 178°全視角 |
響應(yīng)時(shí)間(RESPONSE TIME) | <8ms |
場(chǎng)頻率(FIELD RATE) | 60HZ |
理論壽命(THEORY LIFETIME) | 60000H |
機(jī)身顏色(BODY COLOR) | 金邊黑色,銀邊黑色(客戶可定制) |
外觀尺寸(BODY SIZE) | 1810 x 950x120mm(含腳座高度) 腳座尺寸:1130 x 550x60mm |
電源(POWER INPUT) | 90V~263V自適應(yīng),50~60HZ |
型號(hào)MODEL:DSIS-JET-Y55(廣告一體機(jī)) | |
主板(Motherboard) | Intrl(R) Core(TM) CPU N270 @1.6GHz |
內(nèi)存(Memory) | 1G |
硬盤(Hard Disk) | SSD電子盤或者160G硬盤 |
顯示接口(Display Interface) | VGA |
USB接口 | 2個(gè) |
音效(Audio) | HD2.1 channel |
網(wǎng)卡描述(Card Description) | 千兆網(wǎng)卡 |
請(qǐng)保持機(jī)器正立安裝,固定在穩(wěn)固的墻體上;
請(qǐng)接入90~263V,50~60HZ穩(wěn)定交流電源;
禁止太陽(yáng)直射,防止雨水;
空氣濕度<95%;
工作溫度:-0 °C ~ 40 °C
儲(chǔ)存溫度:-20 °C ~ 60 °C
版權(quán)所有?2016 數(shù)字標(biāo)牌網(wǎng) www.djbddft.com.cn 浙ICP備09076998號(hào)
合作服務(wù)電話:40006-44881 聯(lián)系管理員:webmaster@ds-is.com